搬运、焊接、粘贴、铸造甚至自动缝纫 – 我们的 KR 30 几乎无所不能。凭借 30 kg 的负载能力和臂展 3102 毫米的作用范围以及灵活的安装位置(地面、天花板、墙壁或倾斜位置),这款六轴机器人是自动化领域名副其实的专家。多样化的规格,例如高精度机器人、架装版本或者铸造版本,让越来越多的行业能够从 KR 30 的优势中获益:快速且。
优点
坚固且可靠
这款机器人的结构采用了耐久性设计。即使在*大的负荷下,依然可以长期信任 KR 30。极大的可用性也确保了规划可靠性。
灵活多变
KR 30 可以灵活匹配各种应用需求。我们的产品系列为您提供全面的选择以及丰富的选配件和特殊规格。机器人可以安装于天花板、墙壁、地面且不受角度限制。
快速准确
利用有限元法 (FEM) 优化的设计使 KR 30 可以达到极高的刚度,从而平衡过程作用力。这也是实现高精度和短作业时间的前提条件。电机和传动系统均为高性能而设计。此外还可以轻松地为 KR 30 进行离线编程。
KR 30-4 KS | KR 30-4 KS-F | KR 30 HA | KR 30 HA-C | KR 30-3 C | KR 30-3 | |
类别 | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) |
结构类型 | 下探机器人 | 下探机器人 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 标准 | 铸造 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
有效载荷 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 |
总负荷 | 65 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 |
臂展 | 2233 毫米 | 2233 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 600 公斤 | 600 公斤 | 665 公斤 | 665 公斤 | 635 公斤 | 635 公斤 |
安装位置 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 |
环境温度 | 10 °C to + 55 °
更多>本企业其它产品
|